Haus 94: Nummer nicht vergeben |
![]() |
![]() |
Jahr | Bezeichnung | Besitzer -Bewohner | Fläche | Steuer |
vermutlich früher zu Gut Nr. 4 !!!?? Fläche: 39,0 ha - Grundsteuerreinertrag: 1572 Mark | ||||
Chronik Besitzer: | ||||
1876 | Rückert August, Bauergut Nr. 4, 39,0 ha, 524 Thlr. | |||
1891 | Rückert August, Bauergut Nr. 4 | |||
1892 | Rücker August, Bauergut, 40 ha | |||
1894 | Rücker August, Gut Nr. 4, 39 ha | |||
1898 | Rücker August, Gut Nr. 4 | |||
1902 | Rücker August, Gut Nr. 4 | |||
1905 | August Rücker´sche Erben, Gut Nr. 4 | |||
1909 | August Rücker´sche Erben, Gut Nr. 4 |
![]() |