Haus Nr. OB 02: Landwirtschaftliche Stelle Matzke |
![]() |
![]() |
Jahr | Bezeichnung | Besitzer -Bewohner | Fläche | Steuer |
in Familienbesitz schon 1929 Matzke Adolf, Stellenbesitzer/Landwirt | ||||
Jahr | Bezeichnung | Chronik Bewohner | Fläche | Steuer |
1929 | OB 2 | Matzke Adolf, Stellenbesitzer, Ober Bögendorf Nr. 2 | ||
1938 | OB 2 | Matzke Adolf, Landwirt, Ober Bögendorf Nr. 2 | ||
1942 | OB 2 | Matzke Adolf, Landwirt, Ober Bögendorf Nr. 2 |
![]() |